League Tables
Thai League 1 — 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buriram United |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | Uthai Thani |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 | |
| 3 | Bangkok United |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 4 | Prachuap |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 5 | Port |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 6 | Ratchaburi |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 7 | Rayong |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 8 | Ayutthaya United |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 9 | Sisaket United |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 10 | Pathum United |
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 11 | Chiangrai United |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 12 | Pattani |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 13 | Sukhothai |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 14 | Rasisalai United |
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
| 15 | Lamphun Warrior |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 16 | Chonburi |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Thai League 2 — 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uttaradit |
5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 11 | |
| 2 | Chainat Hornbill |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
| 3 | Satun |
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 | |
| 4 | Chiangmai United |
5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 5 | Khon Kaen United |
5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 6 | Muang Loei United |
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8 | |
| 7 | Nong Bua Pitchaya |
5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 | |
| 8 | Nakhon Pathom United |
5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 9 | Phrae United |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 10 | Police Tero |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 11 | Muangthong United |
5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | |
| 12 | Kanchanaburi Power |
5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 13 | Chanthaburi |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | Songkhla |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 15 | Pattaya United |
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 | |
| 16 | Nakhon Ratchasima |
5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 17 | Mahasarakham SBT |
5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 18 | Kasetsart |
5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 |
T3: North — 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiangmai | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 | |
| 2 | Maejo United | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
| 3 | Phichit United | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
| 4 | Chattrakarn City | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 7 | |
| 5 | Phitsanulok | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 7 | |
| 6 | Kamphaengphet | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 7 | Thailand National Sports University Lampang Campus | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
| 8 | Northern Nakhonmaesot United | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | Chiangrai City | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 10 | Paknampho | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 11 | Khelang United | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
| 12 | Chiangrai | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
T3: North East — 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udon Banjan United | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 10 | |
| 2 | Udon United | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 8 | |
| 3 | Khon Kaen | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | |
| 4 | Roi Et | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 5 | Korat City | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 6 | Yasothon | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | Pitchaya Bundit College | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 4 | |
| 8 | Esan Fighter | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
| 9 | Khonkaen Mordindang | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
| 10 | Ubon Kruanapat | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 4 | |
| 11 | Ubon Ratchathani | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 12 | Surin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
T3: East — 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banbueng City | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 9 | |
| 2 | Pattaya City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 3 | Chachoengsao Hi-Tek FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 4 | Rayong United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | Customs United | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 6 | Padriew City | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 7 | Banbueng | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 8 | Marines | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 9 | Navy FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 10 | Fleet United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 11 | MNK SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
T3: Central — 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Bangkok University | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | |
| 2 | Angthong | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 3 | Kasembundit University | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 4 | Futera United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 5 | Pathumthani University | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 6 | Royal Thai Air Force | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 3 | |
| 7 | Prime Bangkok | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 8 | Chamchuri United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 9 | Singburi Warriors | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 10 | Bangkapi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 11 | Ayutthaya PK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 12 | Lopburi Poma | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
T3: West — 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samutsakhon City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | Assumption United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | Thapluang United | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 4 | Suphanburi | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 5 | Thonburi University | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 6 | Bangkok | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 7 | Royal Thai Army | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | Huahin City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 9 | Muangnont | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 10 | Samutsongkhram City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 11 | Phetchaburi | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 12 | Rajpracha | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
T3: South — 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat Thani City | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 10 | |
| 2 | Nakhon Si United | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | |
| 3 | Samui United | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | |
| 4 | Muang Trang United | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 5 | Phuket Andaman | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
| 6 | Jalor City | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 7 | Yala City | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 8 | Ranong United | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 9 | Narathiwat | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
| 10 | Chumphon United | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
T3: Championship Round — 2026/27
Laos Premier League — 2026/27
Cambodian League — 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 5 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Thai League 1 — 2025/26
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buriram United |
30 | 22 | 4 | 4 | 76 | 31 | +45 | 70 | |
| 2 | Port |
30 | 18 | 6 | 6 | 59 | 23 | +36 | 60 | |
| 3 | Ratchaburi |
30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 30 | +25 | 59 | |
| 4 | Pathum United |
30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 29 | +16 | 52 | |
| 5 | Bangkok United |
30 | 13 | 11 | 6 | 43 | 32 | +11 | 50 | |
| 6 | Prachuap |
30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 37 | +2 | 45 | |
| 7 | Chiangrai United |
30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 37 | -1 | 40 | |
| 8 | Chonburi |
30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 41 | -3 | 39 | |
| 9 | Rayong |
30 | 9 | 10 | 11 | 44 | 49 | -5 | 37 | |
| 10 | Ayutthaya United |
30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 | 32 | |
| 11 | Uthai Thani |
30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 44 | -5 | 31 | |
| 12 | Lamphun Warrior |
30 | 4 | 17 | 9 | 35 | 47 | -12 | 29 | |
| 13 | Sukhothai |
30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 42 | -19 | 28 | |
| 14 | Muangthong United |
30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 52 | -25 | 26 | |
| 15 | Nakhon Ratchasima |
30 | 6 | 6 | 18 | 20 | 44 | -24 | 24 | |
| 16 | Kanchanaburi Power |
30 | 4 | 11 | 15 | 29 | 54 | -25 | 23 |
Thai League 2 — 2025/26
T3: North — 2025/26
T3: North East — 2025/26
T3: East — 2025/26
T3: Central — 2025/26
T3: West — 2025/26
T3: South — 2025/26
T3: Championship Round — 2025/26
Laos Premier League — 2025/26
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezra | 18 | 15 | 1 | 2 | 62 | 16 | +46 | 46 | |
| 2 | Young Elephants FC | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 8 | +32 | 42 | |
| 3 | Viengchanh | 18 | 10 | 4 | 4 | 50 | 21 | +29 | 34 | |
| 4 | Champasak United | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 20 | +14 | 28 | |
| 5 | Salavan United | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 26 | +6 | 26 | |
| 6 | Lao Army | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | 25 | |
| 7 | Luangprabang FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 26 | +3 | 23 | |
| 8 | Namtha United | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 35 | -13 | 19 | |
| 9 | Master 7 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 49 | -34 | 8 | |
| 10 | Savannakhet | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 | 86 | -76 | 1 |
Cambodian League — 2025/26
ASEAN Club Championship — 2026/27
Group A
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuching City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Tampines Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Công An Hồ Chí Minh City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Ratchaburi |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Borneo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Buriram United |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Manila Digger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Group B
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | |
| 2 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | Công An Hà Nội | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | Shan United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Lion City Sailors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | Port |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Top four in each group reach the quarter-finals (above the dashed line). Level teams are separated by head-to-head record first, then overall goal difference and goals scored.
Football Siam covers the ASEAN Club Championship from 2026/27.
Buriram United
Uthai Thani
Bangkok United
Prachuap
Port
Ratchaburi
Rayong
Ayutthaya United
Sisaket United
Pathum United
Chiangrai United
Pattani
Sukhothai
Rasisalai United
Lamphun Warrior
Chonburi
Uttaradit
Chainat Hornbill
Satun
Chiangmai United
Khon Kaen United
Muang Loei United
Nong Bua Pitchaya
Nakhon Pathom United
Phrae United
Police Tero
Muangthong United
Kanchanaburi Power
Chanthaburi
Songkhla
Pattaya United
Nakhon Ratchasima
Mahasarakham SBT
Kasetsart